売マンション 小金井市 本町6丁目 (武蔵小金井駅) 10階 4SLDK
価格 | 6,599万円 | 階建/階 | 地上10階地下5階建/10階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都小金井市本町6丁目 | ||||
築年月 | 1974年5月(築48年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 109.57㎡ | 間取り | 4SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 角部屋 最上階 南向き 3面採光 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- 室内フルリノベーション済・100㎡超える室内と50㎡超えるルーフバルコニー有・最上階の三方角部屋で天気の良い日には富士山が望めます。
アピールポイント
ペット飼育可・テレワークなどに最適な約3.2帖のワークスペース有
駅近の立地の為、買い物施設や食事の出来る場所が多くございます。
物件詳細情報
交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 武蔵小金井駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 東小金井駅 徒歩26分 西武多摩川線 / 新小金井駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 東京都小金井市本町6丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,599万円 | 平米単価 | 60.23万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,703円/月 | 修繕積立金 | 15,075円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 給湯基本料:2,835円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 3面バルコニー 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター2基以上 浴室乾燥機 全居室フローリング 都市ガス エアコン ルーフバルコニー 駐輪場 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 給湯基本料には使用料が別途かかります。 |
間取り(内訳) | 4SLDK(洋 9.5・5.4・5.5・5 LDK 23 S 3.2) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 109.57㎡ | バルコニー | 2.86㎡ |
階建/階 | 地上10階地下5階建/10階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1974年5月(築48年4ヶ月) | 総戸数 | 129戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2022年04月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2022年04月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
駐車場 | なし | バイク置き場 | - |
駐輪場 | 有 500円/月 | ペット | 小型犬可 猫可 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:クラシテ株式会社 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | 仲介手数料 | 価格の3.3%+6.6万円 |
物件番号 | 6976498871 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/23 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
アリスホーム(株)
- 交通:
- JR中央本線/武蔵小金井 徒歩4分
- 住所:
- 東京都小金井市本町5丁目15-9 栄ハイツエクシード
- TEL:
- 042-388-5500
- FAX:
- 042-388-5501
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第102645号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。